Truevision produce IPS LCD from 1.44" to 17.00" range. Round and Square shape in Wide View Angle, High Contrast, High Brightness
Part Number | Size | Resolution | LC Mode | Active Area | Outline Dimensions | Surface Luminance |
Opt. Temp. | Str. Temp. | Drive Method | Driver IC | Touch | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF0096TIN001 | 0.96 " | 80*160 | IPS/TM | 10.80*21.70 mm | 13.30*27.95*1.40 mm | 300 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 4-SPI | ST7735S | - | ![]() |
TF0130TIN001 | 1.3 " | 240*240 | IPS/TM | 23.40*23.40 mm | 26.85*29.55*1.50 mm | 300 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | SPI/ 8bit CPU | ST7789V | - | ![]() |
TF0154TIN001 | 1.54 " | 320*320 | IPS/TM | 27.74*27.74 mm | 31.82*33.87*1.8 mm | 280 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MIPI | ST7796S | - | ![]() |
TF0240TIN1 | 2.4 " | 240*320 | IPS/TM | 36.72*48.96 mm | 42.72*60.4*2.2 mm | 600 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 8/9/16/18bit MCU | ILI9341V | - | ![]() |
TF0283TIN1 | 2.83 " | 240*320 | IPS/TM | 43.2*57.6 mm | 49.0*69.0*2.06 mm | 350 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 8/9/16/18bit MCU | ILI9341V | - | ![]() |
TF0350TIN1 | 3.5 " | 320*480 | IPS/TM | 48.96*73.44 mm | 54.66*82.94*2.2 mm | 350 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | SPI+RGB 18bit | HX8357D | - | ![]() |
TF0397TIN005 | 3.97 " | 480*800 | IPS/TM | 51.84*86.40 mm | 57.14*96.85*2.00 mm | 350 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | RGB | ILI9806E | - | ![]() |
TF0430TIN1 | 4.3 " | 480*272 | IPS/TM | 95.04*53.856 mm | 105.5*67.2*3.25 mm | 400 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 8/9/12/16bit MPU | SSD1963 | - | ![]() |
TF0430TIN2 | 4.3 " | 480*800 | IPS/TM | 56.16*93.6 mm | 62.5*105.55*2.15 mm | 350 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 24bit RGB | OTM8009A | - | ![]() |
TF0470TIN1 | 4.7 " | 720*1280 | IPS/TM | 58.104*103.296 mm | 61.912*114.38*1.57 mm | 450 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MIPI | HX8394-D | - | ![]() |
TF0497TIC1 | 4.97 " | 1080*1920 | IPS/TM | 61.880×110.016 mm | 68.86×139.86×2.30 mm | 400 | -10ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +70ºC | MIPI | R63311 | With CTP | ![]() |
TF0546TIC1 | 5.46 " | 720*1280 | IPS/TM | 68.04×120.96 mm | 73.600×152.100×2.576 mm | 450 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | MIPI | NT35521S | With CTP | ![]() |
TF0570TIN1 | 5.7 " | 640*480 | IPS/TM | 115.2*86.4 mm | 127.0*98.43*7.0 mm | 630 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 18bit RGB | - | - | ![]() |
TF0570TIR1 | 5.7 " | 640*480 | IPS/TM | 115.2*86.4 mm | 127.0*98.43*9.2 mm | 500 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | 18bit RGB | - | With RTP | ![]() |
TF0700TIN1 | 7 " | 800*480 | IPS/TM | 152.4*91.44 mm | 165.0*106.4*8.0 mm | 500 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | LVDS | - | - | ![]() |
TF0800TIN001 | 8 " | 800*1280 | IPS/TM | 107.64*172.224 mm | 114.60*184.10*2.60 mm | 220 | -10ºC ~ +55ºC | -20ºC ~ +65ºC | MIPI | - | - | ![]() |
TF0800TIN002 | 8 " | 1200*1920 | IPS/TM | 107.64*172.224 mm | 114.60*184.10*2.15 mm | 390 | -20ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +60ºC | MIPI | - | - | ![]() |
TF1010TIN005 | 10.1 " | 1280*800 | IPS/TM | 216.96*135.6 mm | 229.46*149.1*4.8 mm | 500 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | LVDS | - | - | ![]() |
TF1010TIN006 | 10.1 " | 1280*800 | IPS/TM | 216.96*135.6 mm | 229.46*149.1*4.8 mm | 1000 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | LVDS | - | - | ![]() |
TF1010TIN5 | 10.1 " | 1920*1200 | IPS/TM | 216.58*135.36 mm | 227.72*147.80*2.55 mm | 350 | 0ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +60ºC | MIPI | - | - | ![]() |
TF1040T1N1 | 10.4 " | 1024*768 | IPS/TM | 210.432*157.824 mm | 228.5*178.3*10.5 mm | 900 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | LVDS | - | - | ![]() |
TF1210TIN3 | 12.1 " | 1024*768 | IPS/TM | 245.76*184.32 mm | 279.0*209.0*9.0 mm | 350 | -20ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +80ºC | LVDS | - | - | ![]() |
TF1210TIN4 | 12.1 " | 1024*768 | IPS/TM | 245.76*184.32 mm | 265.5*206.3*13.5 mm | 600(Min) | -20ºC ~ +85ºC | -30ºC ~ +85ºC | LVDS | - | - | ![]() |
TF1560TIN1 | 15.6 " | 1920*1080 | IPS/TM | 344.16*193.59 mm | 363.8*215.9*9.9 mm | 500 | 0ºC ~ +70ºC | -20ºC ~ +80ºC | EDP | - | - | ![]() |
TF1850TIN1 | 18.5 " | 1366*768 | IPS/TM | 409.8*230.4 mm | 430.37*254.6*16.1 mm | 300 | 0ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +60ºC | LVDS | - | - | ![]() |
TF1900TIN1 | 19 " | 1280*1024 | IPS/TM | 374.784*299.827 mm | 396.0*324.0*9.9 mm | 250 | 0ºC ~ +50ºC | -20ºC ~ +60ºC | LVDS | - | - | ![]() |
TF2150TIN1 | 21.5 " | 1920*1080 | IPS/TM | 476.64*268.11 mm | 495.6*292.2*10.7 mm | 250 | 0ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +60ºC | LVDS | - | - | ![]() |
Flat/RM 1303, 13/F, Cheong Tai Building NO.287-289 Reclamation Street Kowloon Hong Kong
TrueVision Technologies Ltd (TVT) is one of the pioneering technology-intensive service companies in the design and manufacturing of custom liquid crystal display and modules.